抽せん前に予想を公開し、結果を書き換えずに残します。当たりません。
ロト6 2014年の当せん番号
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス数字 | セット球 |
|---|---|---|---|---|
| 第929回 | 2014-12-29 | 10 12 15 25 31 34 | 26 | I |
| 第928回 | 2014-12-25 | 1 21 23 26 31 33 | 14 | D |
| 第927回 | 2014-12-22 | 2 29 30 31 33 34 | 37 | A |
| 第926回 | 2014-12-18 | 16 26 32 35 37 39 | 25 | G |
| 第925回 | 2014-12-15 | 25 26 27 28 32 37 | 40 | E |
| 第924回 | 2014-12-11 | 13 20 24 32 35 42 | 43 | H |
| 第923回 | 2014-12-08 | 5 13 30 31 32 35 | 29 | J |
| 第922回 | 2014-12-04 | 4 6 19 32 33 38 | 1 | C |
| 第921回 | 2014-12-01 | 5 7 26 36 38 39 | 32 | B |
| 第920回 | 2014-11-27 | 9 17 27 30 35 38 | 6 | A |
| 第919回 | 2014-11-24 | 2 9 12 17 33 42 | 26 | F |
| 第918回 | 2014-11-20 | 10 15 25 29 34 36 | 39 | D |
| 第917回 | 2014-11-17 | 2 6 25 26 41 42 | 18 | I |
| 第916回 | 2014-11-13 | 6 14 25 27 38 43 | 21 | G |
| 第915回 | 2014-11-10 | 7 12 21 33 38 40 | 42 | J |
| 第914回 | 2014-11-06 | 2 3 26 33 36 40 | 19 | B |
| 第913回 | 2014-11-03 | 5 8 20 31 36 41 | 16 | E |
| 第912回 | 2014-10-30 | 5 14 19 20 32 42 | 11 | H |
| 第911回 | 2014-10-27 | 8 16 18 22 27 35 | 3 | A |
| 第910回 | 2014-10-23 | 11 12 13 17 25 33 | 14 | G |
| 第909回 | 2014-10-20 | 12 15 21 27 30 35 | 28 | C |
| 第908回 | 2014-10-16 | 6 14 21 22 23 30 | 32 | F |
| 第907回 | 2014-10-13 | 5 13 18 22 27 41 | 19 | D |
| 第906回 | 2014-10-09 | 6 9 12 13 30 40 | 31 | I |
| 第905回 | 2014-10-06 | 4 15 24 40 41 42 | 31 | B |
| 第904回 | 2014-10-02 | 2 4 6 15 21 41 | 29 | J |
| 第903回 | 2014-09-29 | 1 3 6 7 16 19 | 12 | E |
| 第902回 | 2014-09-25 | 11 21 26 31 32 33 | 22 | H |
| 第901回 | 2014-09-22 | 6 13 22 28 29 37 | 14 | A |
| 第900回 | 2014-09-18 | 8 12 21 22 31 35 | 2 | G |
| 第899回 | 2014-09-15 | 3 10 15 18 27 40 | 38 | F |
| 第898回 | 2014-09-11 | 13 17 21 25 29 37 | 23 | C |
| 第897回 | 2014-09-08 | 8 10 14 15 27 30 | 12 | D |
| 第896回 | 2014-09-04 | 5 6 21 27 32 38 | 34 | I |
| 第895回 | 2014-09-01 | 5 12 24 25 37 38 | 39 | B |
| 第894回 | 2014-08-28 | 4 5 9 20 21 32 | 40 | E |
| 第893回 | 2014-08-25 | 10 12 26 28 29 37 | 34 | A |
| 第892回 | 2014-08-21 | 14 19 31 35 40 43 | 38 | H |
| 第891回 | 2014-08-18 | 7 9 14 30 42 43 | 24 | J |
| 第890回 | 2014-08-14 | 1 4 6 14 28 31 | 21 | G |
| 第889回 | 2014-08-11 | 2 10 21 28 41 43 | 12 | C |
| 第888回 | 2014-08-07 | 2 4 9 36 37 39 | 43 | F |
| 第887回 | 2014-08-04 | 3 4 6 18 32 37 | 7 | A |
| 第886回 | 2014-07-31 | 7 10 13 23 34 39 | 11 | I |
| 第885回 | 2014-07-28 | 22 28 33 36 37 41 | 14 | D |
| 第884回 | 2014-07-24 | 2 7 25 26 38 42 | 19 | B |
| 第883回 | 2014-07-21 | 10 16 25 29 38 42 | 23 | H |
| 第882回 | 2014-07-17 | 5 15 23 26 30 36 | 6 | E |
| 第881回 | 2014-07-14 | 4 6 12 18 28 41 | 35 | J |
| 第880回 | 2014-07-10 | 1 8 11 16 25 32 | 19 | C |
| 第879回 | 2014-07-07 | 24 27 34 35 36 43 | 25 | G |
| 第878回 | 2014-07-03 | 5 14 16 22 25 40 | 43 | F |
| 第877回 | 2014-06-30 | 3 14 17 32 35 43 | 10 | A |
| 第876回 | 2014-06-26 | 11 12 18 25 35 39 | 9 | I |
| 第875回 | 2014-06-23 | 4 5 11 13 22 25 | 43 | D |
| 第874回 | 2014-06-19 | 2 8 21 27 33 37 | 42 | J |
| 第873回 | 2014-06-16 | 4 22 26 27 32 43 | 20 | B |
| 第872回 | 2014-06-12 | 6 10 17 18 19 24 | 7 | A |
| 第871回 | 2014-06-09 | 3 10 11 13 20 27 | 25 | H |
| 第870回 | 2014-06-05 | 1 11 14 21 23 39 | 26 | E |
| 第869回 | 2014-06-02 | 5 7 23 24 37 38 | 40 | C |
| 第868回 | 2014-05-29 | 5 18 19 26 31 43 | 10 | G |
| 第867回 | 2014-05-26 | 2 14 21 26 37 38 | 18 | F |
| 第866回 | 2014-05-22 | 1 3 10 21 29 43 | 39 | I |
| 第865回 | 2014-05-19 | 5 7 8 12 23 25 | 26 | F |
| 第864回 | 2014-05-15 | 19 21 24 28 32 40 | 12 | H |
| 第863回 | 2014-05-12 | 4 14 18 26 35 36 | 2 | B |
| 第862回 | 2014-05-08 | 5 10 16 34 36 39 | 43 | D |
| 第861回 | 2014-05-05 | 4 17 21 28 35 42 | 29 | J |
| 第860回 | 2014-05-01 | 14 16 32 35 38 41 | 6 | A |
| 第859回 | 2014-04-28 | 1 12 15 17 21 36 | 24 | C |
| 第858回 | 2014-04-24 | 3 14 29 32 33 42 | 40 | E |
| 第857回 | 2014-04-21 | 1 3 6 17 28 42 | 24 | G |
| 第856回 | 2014-04-17 | 10 24 32 34 38 40 | 43 | I |
| 第855回 | 2014-04-14 | 10 13 15 25 37 42 | 30 | A |
| 第854回 | 2014-04-10 | 4 11 14 18 25 37 | 42 | H |
| 第853回 | 2014-04-07 | 2 9 22 26 31 35 | 7 | F |
| 第852回 | 2014-04-03 | 3 17 22 23 27 40 | 35 | B |
| 第851回 | 2014-03-31 | 5 8 14 20 26 27 | 7 | J |
| 第850回 | 2014-03-27 | 2 11 30 32 38 41 | 4 | D |
| 第849回 | 2014-03-24 | 1 3 4 10 15 40 | 34 | C |
| 第848回 | 2014-03-20 | 6 7 13 15 35 39 | 33 | E |
| 第847回 | 2014-03-17 | 9 10 23 31 35 36 | 38 | I |
| 第846回 | 2014-03-13 | 9 14 18 28 30 33 | 4 | G |
| 第845回 | 2014-03-10 | 2 12 13 22 24 34 | 20 | A |
| 第844回 | 2014-03-06 | 2 5 18 27 35 38 | 24 | F |
| 第843回 | 2014-03-03 | 3 7 8 26 42 43 | 11 | B |
| 第842回 | 2014-02-27 | 8 11 17 26 33 43 | 24 | D |
| 第841回 | 2014-02-24 | 8 22 24 28 31 36 | 38 | H |
| 第840回 | 2014-02-20 | 3 4 17 24 27 34 | 39 | J |
| 第839回 | 2014-02-17 | 1 3 5 12 13 38 | 37 | A |
| 第838回 | 2014-02-13 | 12 28 32 36 38 43 | 13 | C |
| 第837回 | 2014-02-10 | 5 17 34 37 39 42 | 28 | E |
| 第836回 | 2014-02-06 | 7 11 31 34 38 43 | 28 | G |
| 第835回 | 2014-02-03 | 5 9 10 28 39 40 | 24 | I |
| 第834回 | 2014-01-30 | 4 17 27 39 41 42 | 8 | F |
| 第833回 | 2014-01-27 | 5 6 13 20 22 28 | 2 | B |
| 第832回 | 2014-01-23 | 19 24 27 31 32 33 | 17 | D |
| 第831回 | 2014-01-20 | 3 4 7 13 22 31 | 19 | H |
| 第830回 | 2014-01-16 | 5 6 9 18 28 40 | 22 | A |
| 第829回 | 2014-01-13 | 2 3 23 32 36 39 | 20 | J |
| 第828回 | 2014-01-09 | 2 9 10 24 25 43 | 26 | C |
| 第827回 | 2014-01-06 | 2 4 23 24 33 41 | 5 | E |
このサイトは当せんを保証するものではありません。数字選択式宝くじの 抽せんは毎回独立しており、過去の結果から次回を予測することは できません。宝くじは余裕資金の範囲で購入してください。