抽せん前に予想を公開し、結果を書き換えずに残します。当たりません。
ロト6 2025年の当せん番号
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス数字 | セット球 |
|---|---|---|---|---|
| 第2064回 | 2025-12-29 | 2 7 24 37 39 41 | 3 | I |
| 第2063回 | 2025-12-25 | 4 28 29 30 38 42 | 15 | B |
| 第2062回 | 2025-12-22 | 1 9 18 24 35 42 | 8 | E |
| 第2061回 | 2025-12-18 | 5 6 13 21 33 34 | 40 | H |
| 第2060回 | 2025-12-15 | 8 16 22 40 41 42 | 10 | A |
| 第2059回 | 2025-12-11 | 2 13 26 28 38 43 | 3 | D |
| 第2058回 | 2025-12-08 | 9 12 14 16 19 42 | 18 | C |
| 第2057回 | 2025-12-04 | 5 7 21 22 38 41 | 24 | F |
| 第2056回 | 2025-12-01 | 3 7 15 17 19 30 | 38 | J |
| 第2055回 | 2025-11-27 | 11 12 14 17 21 26 | 2 | I |
| 第2054回 | 2025-11-24 | 1 14 27 30 33 37 | 23 | B |
| 第2053回 | 2025-11-20 | 20 28 31 35 37 41 | 13 | G |
| 第2052回 | 2025-11-17 | 1 3 18 25 30 34 | 10 | A |
| 第2051回 | 2025-11-13 | 3 15 27 28 31 39 | 20 | E |
| 第2050回 | 2025-11-10 | 6 11 15 21 25 32 | 5 | H |
| 第2049回 | 2025-11-06 | 10 24 25 39 40 42 | 19 | D |
| 第2048回 | 2025-11-03 | 8 13 18 32 37 43 | 27 | C |
| 第2047回 | 2025-10-30 | 10 11 16 19 37 39 | 27 | F |
| 第2046回 | 2025-10-27 | 2 5 10 22 25 38 | 14 | J |
| 第2045回 | 2025-10-23 | 1 4 7 12 16 28 | 19 | B |
| 第2044回 | 2025-10-20 | 1 6 11 26 33 40 | 14 | C |
| 第2043回 | 2025-10-16 | 11 19 22 34 40 42 | 31 | I |
| 第2042回 | 2025-10-13 | 9 14 29 38 41 43 | 12 | A |
| 第2041回 | 2025-10-09 | 4 19 22 24 32 38 | 11 | G |
| 第2040回 | 2025-10-06 | 7 12 14 15 24 30 | 32 | H |
| 第2039回 | 2025-10-02 | 2 15 25 27 38 42 | 22 | J |
| 第2038回 | 2025-09-29 | 5 31 37 39 41 42 | 33 | E |
| 第2037回 | 2025-09-25 | 7 12 20 23 27 29 | 10 | F |
| 第2036回 | 2025-09-22 | 7 10 17 26 35 42 | 33 | D |
| 第2035回 | 2025-09-18 | 5 10 12 17 21 35 | 9 | A |
| 第2034回 | 2025-09-15 | 2 13 22 25 35 37 | 17 | G |
| 第2033回 | 2025-09-11 | 5 16 21 22 33 35 | 26 | C |
| 第2032回 | 2025-09-08 | 8 15 27 33 37 39 | 31 | B |
| 第2031回 | 2025-09-04 | 2 3 16 20 23 29 | 27 | F |
| 第2030回 | 2025-09-01 | 3 7 28 29 32 36 | 13 | I |
| 第2029回 | 2025-08-28 | 7 21 31 36 40 43 | 41 | G |
| 第2028回 | 2025-08-25 | 6 10 12 19 21 42 | 16 | A |
| 第2027回 | 2025-08-21 | 5 12 18 23 34 39 | 13 | H |
| 第2026回 | 2025-08-18 | 2 5 8 11 20 26 | 28 | J |
| 第2025回 | 2025-08-14 | 12 18 26 28 41 43 | 35 | D |
| 第2024回 | 2025-08-11 | 10 13 16 29 34 42 | 21 | E |
| 第2023回 | 2025-08-07 | 1 20 28 29 31 43 | 5 | C |
| 第2022回 | 2025-08-04 | 2 3 18 26 31 33 | 30 | B |
| 第2021回 | 2025-07-31 | 2 17 22 29 30 43 | 31 | E |
| 第2020回 | 2025-07-28 | 5 21 23 28 38 39 | 32 | F |
| 第2019回 | 2025-07-24 | 7 13 14 21 39 42 | 9 | G |
| 第2018回 | 2025-07-21 | 1 2 14 21 22 33 | 37 | I |
| 第2017回 | 2025-07-17 | 2 4 11 22 24 35 | 8 | H |
| 第2016回 | 2025-07-14 | 10 13 27 31 40 42 | 1 | A |
| 第2015回 | 2025-07-10 | 6 8 13 16 20 23 | 26 | J |
| 第2014回 | 2025-07-07 | 7 11 21 24 29 34 | 40 | D |
| 第2013回 | 2025-07-03 | 7 12 30 31 39 43 | 42 | I |
| 第2012回 | 2025-06-30 | 1 14 20 36 38 41 | 30 | C |
| 第2011回 | 2025-06-26 | 12 14 18 24 30 42 | 4 | G |
| 第2010回 | 2025-06-23 | 9 15 24 29 31 40 | 13 | B |
| 第2009回 | 2025-06-19 | 8 17 20 35 36 40 | 12 | E |
| 第2008回 | 2025-06-16 | 5 8 9 17 22 36 | 30 | A |
| 第2007回 | 2025-06-12 | 6 18 23 24 30 35 | 38 | C |
| 第2006回 | 2025-06-09 | 4 7 19 22 26 28 | 33 | F |
| 第2005回 | 2025-06-05 | 3 7 18 27 33 34 | 6 | H |
| 第2004回 | 2025-06-02 | 16 18 25 27 31 36 | 7 | G |
| 第2003回 | 2025-05-29 | 1 5 10 13 35 40 | 39 | I |
| 第2002回 | 2025-05-26 | 1 17 19 23 36 42 | 15 | J |
| 第2001回 | 2025-05-22 | 13 21 24 26 34 36 | 20 | D |
| 第2000回 | 2025-05-19 | 1 2 16 21 25 35 | 22 | E |
| 第1999回 | 2025-05-15 | 17 31 34 35 36 38 | 2 | B |
| 第1998回 | 2025-05-12 | 1 4 6 9 20 43 | 21 | A |
| 第1997回 | 2025-05-08 | 5 16 17 28 36 40 | 14 | H |
| 第1996回 | 2025-05-05 | 6 17 26 28 33 34 | 20 | C |
| 第1995回 | 2025-05-01 | 2 4 8 26 27 37 | 19 | I |
| 第1994回 | 2025-04-28 | 10 11 13 16 24 26 | 12 | G |
| 第1993回 | 2025-04-24 | 7 12 13 35 37 42 | 31 | F |
| 第1992回 | 2025-04-21 | 9 11 18 21 27 34 | 13 | E |
| 第1991回 | 2025-04-17 | 1 5 12 16 17 40 | 4 | J |
| 第1990回 | 2025-04-14 | 6 9 15 19 24 40 | 30 | D |
| 第1989回 | 2025-04-10 | 15 17 23 29 35 43 | 8 | C |
| 第1988回 | 2025-04-07 | 6 20 23 24 33 35 | 27 | B |
| 第1987回 | 2025-04-03 | 8 12 25 28 32 42 | 27 | A |
| 第1986回 | 2025-03-31 | 14 20 29 31 41 42 | 24 | I |
| 第1985回 | 2025-03-27 | 1 30 36 37 41 43 | 33 | J |
| 第1984回 | 2025-03-24 | 4 19 28 29 34 40 | 3 | H |
| 第1983回 | 2025-03-20 | 3 18 31 36 37 40 | 23 | E |
| 第1982回 | 2025-03-17 | 20 21 23 28 32 34 | 6 | G |
| 第1981回 | 2025-03-13 | 5 10 15 17 29 41 | 30 | F |
| 第1980回 | 2025-03-10 | 1 2 13 19 35 41 | 3 | D |
| 第1979回 | 2025-03-06 | 15 18 19 21 37 40 | 17 | C |
| 第1978回 | 2025-03-03 | 23 25 26 30 34 35 | 12 | D |
| 第1977回 | 2025-02-27 | 4 14 20 28 29 34 | 30 | E |
| 第1976回 | 2025-02-24 | 4 6 22 30 33 36 | 2 | I |
| 第1975回 | 2025-02-20 | 11 13 15 20 35 42 | 19 | J |
| 第1974回 | 2025-02-17 | 2 6 13 21 24 30 | 43 | B |
| 第1973回 | 2025-02-13 | 7 10 14 27 28 32 | 4 | A |
| 第1972回 | 2025-02-10 | 3 14 27 28 32 36 | 12 | H |
| 第1971回 | 2025-02-06 | 2 6 9 26 32 36 | 23 | I |
| 第1970回 | 2025-02-03 | 11 26 27 31 36 37 | 42 | H |
| 第1969回 | 2025-01-30 | 3 7 12 13 35 38 | 24 | C |
| 第1968回 | 2025-01-27 | 6 13 15 22 35 41 | 37 | G |
| 第1967回 | 2025-01-23 | 3 4 22 26 29 35 | 37 | F |
| 第1966回 | 2025-01-20 | 4 12 25 29 34 36 | 32 | D |
| 第1965回 | 2025-01-16 | 17 18 20 23 33 43 | 19 | E |
| 第1964回 | 2025-01-13 | 2 5 28 33 35 36 | 34 | J |
| 第1963回 | 2025-01-09 | 3 4 20 29 35 38 | 6 | B |
| 第1962回 | 2025-01-06 | 4 8 19 22 32 37 | 26 | I |
このサイトは当せんを保証するものではありません。数字選択式宝くじの 抽せんは毎回独立しており、過去の結果から次回を予測することは できません。宝くじは余裕資金の範囲で購入してください。